
新闻详情
【ina轴承】NA 4906外圈带双挡边的单列滚针轴承
内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 新型号 | 旧型号 | 品牌 | 描述 |
30 | 47 | 17 | NA 4906 | 4544906 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
32 | 52 | 20 | NA 49/32 | 45449/32 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
35 | 55 | 20 | NA 4907 | 4544907 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
40 | 62 | 22 | NA 4908 | 4544908 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
45 | 68 | 22 | NA 4909 | 4544909 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
50 | 72 | 22 | NA 4910 | 4544910 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
55 | 80 | 25 | NA 4911 | 4544911 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
60 | 85 | 25 | NA 4912 | 4544912 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
65 | 90 | 25 | NA 4913 | 4544913 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
70 | 100 | 30 | NA 4914 | 4544914 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
75 | 105 | 30 | NA 4915 | 4544915 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
80 | 110 | 30 | NA 4916 | 4544916 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
85 | 120 | 35 | NA 4917 | 4544917 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
90 | 125 | 35 | NA 4918 | 4544918 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
95 | 130 | 35 | NA 4919 | 4544919 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
100 | 140 | 40 | NA 4920 | 4544920 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
110 | 150 | 40 | NA 4922 | 4544922 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
120 | 165 | 45 | NA 4924 | 4544924 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
130 | 180 | 50 | NA 4926 | 4544926 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
140 | 190 | 50 | NA 4928 | 4544928 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
12 | 24 | 22 | NA 6901 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
15 | 28 | 23 | NA 6902 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
17 | 30 | 23 | NA 6903 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
20 | 37 | 30 | NA 6904 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
22 | 39 | 30 | NA 69/22 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
25 | 42 | 30 | NA 6905 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
28 | 45 | 30 | NA 69/28 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
30 | 47 | 30 | NA 6906 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
110 | 140 | 30 | RNA 4822 | 4644822 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
120 | 150 | 30 | RNA 4824 | 4644824 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
130 | 165 | 35 | RNA 4826 | 4644826 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
140 | 175 | 35 | RNA 4828 | 4644828 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
150 | 190 | 40 | RNA 4830 | 4644830 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
160 | 200 | 40 | RNA 4832 | 4644832 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
170 | 215 | 45 | RNA 4834 | 4644834 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
180 | 225 | 45 | RNA 4836 | 4644836 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
190 | 240 | 50 | RNA 4838 | 4644838 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
200 | 250 | 50 | RNA 4840 | 4644840 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
220 | 270 | 50 | RNA 4844 | 4644844 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
240 | 300 | 60 | RNA 4848 | 4644848 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
260 | 320 | 60 | RNA 4852 | 4644852 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
280 | 350 | 69 | RNA 4856 | 4644856 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
300 | 380 | 80 | RNA 4860 | 4644860 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
320 | 400 | 80 | RNA 4864 | 4644864 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
340 | 420 | 80 | RNA 4868 | 4644868 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
360 | 440 | 80 | RNA 4872 | 4644872 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
8 | 19 | 11 | RNA 49/8 | - | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
9 | 20 | 11 | RNA 49/9 | 4624099 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
10 | 22 | 13 | RNA 4900 | 4644900 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
12 | 24 | 13 | RNA 4901 | 4644901 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
寻找ina轴承样本,选购原装ina轴承请联系我们
销售一部:021-52121233 15021937240 18964564599
销售二部:021-32525340 19864563603
销售三部:021-32525341 18964563628
传真号码:021-32525342
官方网址:http://www.nsk-fag-skf-ina.com Email:nskfagskf@163.com
相关轴承型号
- 2017-09-07nsk轴承代号含义汇总
- 2015-01-26NACHI轴承齿轮泵修理常识
- 2015-01-26NACHI轴承齿轮泵检修步骤
- 2015-01-26NACHI轴承齿轮泵轴磨损后的维修
- 2015-01-26NACHI轴承精度表
文章搜索