
新闻详情
【FAG轴承】HSS71903C.T.P4S.UL轴承-角接触球轴承-尺寸(内径*外径*厚度)
摘要:【FAG轴承】HSS71903C.T.P4S.UL轴承-角接触球轴承-尺寸(内径*外径*厚度)
型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
FAG HSS71903C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 17 mm*30 mm*7 mm | |
FAG HSS71903E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 17 mm*30 mm*7 mm | |
FAG HSS7003C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 17 mm*35 mm*10 mm | |
FAG HSS7003E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 17 mm*35 mm*10 mm | |
FAG HSS71904C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 20 mm*37 mm*9 mm | |
FAG HSS71904E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 20 mm*37 mm*9 mm | |
FAG HSS7004C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 20 mm*42 mm*12 mm | |
FAG HSS7004E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 20 mm*42 mm*12 mm | |
FAG HSS71905C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 25 mm*42 mm*9 mm | |
FAG HSS71905E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 25 mm*42 mm*9 mm | |
FAG HSS7005C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 25 mm*47 mm*12 mm | |
FAG HSS7005E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 25 mm*47 mm*12 mm | |
FAG HSS71906C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 30 mm*47 mm*9 mm | |
FAG HSS71906E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 30 mm*47 mm*9 mm | |
FAG HSS7006C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 30 mm*55 mm*13 mm | |
FAG HSS7006E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 30 mm*55 mm*13 mm | |
FAG HSS71907C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 35 mm*55 mm*10 mm | |
FAG HSS71907E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 35 mm*55 mm*10 mm | |
FAG HSS7007C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 35 mm*62 mm*14 mm | |
FAG HSS7007E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 35 mm*62 mm*14 mm | |
FAG HSS71908C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 40 mm*62 mm*12 mm | |
FAG HSS71908E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 40 mm*62 mm*12 mm | |
FAG HSS7008C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 40 mm*68 mm*15 mm | |
FAG HSS7008E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 40 mm*68 mm*15 mm | |
FAG HSS71909C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 45 mm*68 mm*12 mm | |
FAG HSS71909E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 45 mm*68 mm*12 mm | |
FAG HSS7009C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 45 mm*75 mm*16 mm | |
FAG HSS7009E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 45 mm*75 mm*16 mm | |
FAG HSS71910C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 50 mm*72 mm*12 mm | |
FAG HSS71910E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 50 mm*72 mm*12 mm | |
FAG HSS7010C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 50 mm*80 mm*16 mm | |
FAG HSS7010E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 50 mm*80 mm*16 mm | |
FAG HSS71911C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 55 mm*80 mm*13 mm | |
FAG HSS71911E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 55 mm*80 mm*13 mm | |
FAG HSS7011C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 55 mm*90 mm*18 mm | |
FAG HSS7011E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 55 mm*90 mm*18 mm | |
FAG HSS71912C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 60 mm*85 mm*13 mm | |
FAG HSS71912E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 60 mm*85 mm*13 mm | |
FAG HSS7012C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 60 mm*95 mm*18 mm | |
FAG HSS7012E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 60 mm*95 mm*18 mm | |
FAG HSS71913C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 65 mm*90 mm*13 mm | |
FAG HSS71913E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 65 mm*90 mm*13 mm | |
FAG HSS7013C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 65 mm*100 mm*18 mm | |
FAG HSS7013E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 65 mm*100 mm*18 mm | |
FAG HSS71914C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 70 mm*100 mm*16 mm | |
FAG HSS71914E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 70 mm*100 mm*16 mm | |
FAG HSS7014C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 70 mm*110 mm*20 mm | |
FAG HSS7014E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 70 mm*110 mm*20 mm | |
FAG SS71915C.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 75 mm*105 mm*16 mm | |
FAG HSS71915E.T.P4S.UL轴承 | FAG | 角接触球轴承 | 75 mm*105 mm*16 mm |
相关轴承型号
- 2017-09-07nsk轴承代号含义汇总
- 2015-01-26NACHI轴承齿轮泵修理常识
- 2015-01-26NACHI轴承齿轮泵检修步骤
- 2015-01-26NACHI轴承齿轮泵轴磨损后的维修
- 2015-01-26NACHI轴承精度表
文章搜索